| Verdieping | 3 |
| Bouwjaar | 1970 |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Beschikbaar | In overleg |
| Elektriciteitscertificaat | Ja, Niet conform |
| Lift | Ja |
| Totale opp. grond | 720 m² |
| Bewoonbare opp. | 81 m² |
| EPC | 247 kWh/m2/jaar |
| Totale EPC | 247 kWh/jaar |
| EPC ref. | 20230424-0002867544-RES-1 |
| Label |
|
| Maandelijkse lasten | € 246,5 |
| KI (niet geïndexeerd) | € 909 |